Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Total Preços Politicas Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 4 MS - CAMPO GRANDE - 1,5% 322 2537 11270 N S
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 32 MS - ESTADO 2 FARMA - 3,5% 322 0 0 N S
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 31 MS - ESTADO 01 FARMA - 2,5% 322 0 0 N S
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 23 MS - ESTADO 2 - 3,5% 322 4999 11914 N S
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 22 MS - ESTADO 1 - 2,5% 322 1092 9338 N S
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 14 MS - CAMPO GRANDE FOOD - 1,5% 322 503 9016 S S
23-07-2025 16:49 232 - JC GO com Reppos 0 9 GO - ENTORNO DF 331 9053 19529 N S
23-07-2025 16:49 232 - JC GO com Reppos 0 8 GO - GOIANIA E REGIAO 331 28919 23832 N S
23-07-2025 16:49 232 - JC GO com Reppos 0 7 DF - BRASILIA 331 21210 23501 N S
23-07-2025 16:49 232 - JC GO com Reppos 0 43 TO VENDA DIRETA - FRETE 5,30% 331 0 0 N S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC