Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Total Preços Politicas Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 4 MS - CAMPO GRANDE - 1,5% 327 2546 11235 N S
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 32 MS - ESTADO 2 FARMA - 3,5% 327 0 0 N S
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 31 MS - ESTADO 01 FARMA - 2,5% 327 0 0 N S
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 23 MS - ESTADO 2 - 3,5% 327 5075 11877 N S
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 22 MS - ESTADO 1 - 2,5% 327 1118 9309 N S
23-07-2025 16:49 261 - JC MS com Reppos Reckitt 0 14 MS - CAMPO GRANDE FOOD - 1,5% 327 519 8988 S S
23-07-2025 16:49 232 - JC GO com Reppos 0 9 GO - ENTORNO DF 337 9110 19647 N S
23-07-2025 16:49 232 - JC GO com Reppos 0 8 GO - GOIANIA E REGIAO 337 29148 24642 N S
23-07-2025 16:49 232 - JC GO com Reppos 0 7 DF - BRASILIA 337 21341 23643 N S
23-07-2025 16:49 232 - JC GO com Reppos 0 43 TO VENDA DIRETA - FRETE 5,30% 337 0 0 N S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC